| Företag | Monter |
| Boehringer Ingelheim | 1 |
| Abbott Scandinavia AB | 2 |
| AstraZeneca | 3 |
| Sanofi | 4 |
| Novo Nordisk | 5 |
| VibroSense Dynamics AB | 7 |
| Ascensia Diabetes Care | 8 |
| Rubin Medical AB | 9 |
| Medtronic AB | 11 |
| Abbott Rapid Diagnostics AB | 12 |
| NeSve AB | 13 |
| A.Menarini Diagnostics | 14 |
| Aktiv Ortopedteknik i Sverige | 15 |
| Ypsomed AB | 16 |
| Embecta | 17 |
| MED TRUST AB | 18 |
| Together Against Diabetes1 | 19 |
| Roche Diagnostics Scandinavia AB | 20 |
| NordicInfu Care AB | 21 |
| NordicInfu Care AB | 22 |
| Eli Lilly | 23 |
| Eli Lilly | 24 |
| Bayer AB | 25 |
| Glooko AB | 26 |
| Berlin Chemie/A. Menarini Soumi Oy | 27 |


